Il BioFlash® fornisce un’identificazione rapida, sensibile e specifica di agenti di minaccia biologica e altri agenti patogeni comprese le tossine.
Il BioFlash® è un Sistema Rapido per il Campionamento e l’identificazione del Bioaerosol (Batteri, Funghi, Virus, Tossine).
Il BioFlash® fornisce un’identificazione rapida, sensibile e specifica di agenti di minaccia biologica e altri agenti patogeni comprese le tossine. Il portatile e compatto BioFlash® offre capacità rivoluzionarie in prestazioni di campionamento, affidabilità e costo operativo. Il BioFlash® utilizza la tecnologia brevettata di raccolta aerosol e la piattaforma CANARY™ per offrire un servizio completo e autonomo soluzione per l’identificazione biologica. La tecnologia CANARY™ era originariamente sviluppato al MIT Lincoln Laboratory ed è stato testato presso Pacific Northwest National Lab, Dugway Proving Ground e Centro chimico biologico di Edgewood (ECBC). La tecnologia è utilizzata da oltre un decennio per applicazioni legate alla sicurezza degli edifici e nel controllo della posta.
Range dimensionale delle particelle | Alimentazione: Esterna 110V-220V, 50-60Hz Consumo Energetico: 0.1 A (ventilatore off) / 3.5 A (ventilatore on) Peso: 15.9kg (35lbs) Temp. di esercizio Intervallo: 10 ̊C to 40 ̊C (50 ̊F to 104 ̊F) Dimensioni (LxPxA): 30.48 x 40.64 x 31.75cm (12x16x12.5in) Portata 480 l/min con regolazione del flusso integrata |
Tempo di Campionamento | Variabile per adattarsi all’applicazione. Consigliato 1 min. per ambiente aria, 20 sec. per il controllo del cestino della posta |
Misura di Prova | Fino a 24 ore di raccolta aria continua o 60 fasi cicli di raccolta per BioDisc™ |
Sensibilità | 50 contenenti agenti biologici per litro d’aria (ACPLA) |
Selettività | Probabilità del singolo test di falso allarme (PFA) < 0,05% e > 98% probabilità di identificazione (PD) (a 50 ACPLA) |
Tempo di Risposta | 3 minuti |
Facile da Usare | Pulsanti Maggiori e Sigillati Ampio Display Leggero e Portatile In grado di decontaminare indossando dispositivi di protezione individuale |
Formato del Saggio | Disco proprietario a 16 canali contenente tutti i reagenti necessari e materiali di consumo |
Interfaccia Utente | Comandi touch-pad sigillati con ampio display LCD facilmente utilizzabile e visionabile nei dispositivi di protezione individuale |
Pulizia Esterna | BioFlash® ha superfici lisce e facili da pulire in modo che le superfici esterne possano essere spruzzate o risciacquate con alcool o candeggina |
Saggi Disponibili | Batteri, Tossine, Virus |
BioFlash® utilizza la tecnologia brevettata di raccolta aerosol e il piattaforma CANARY™ per offrire un servizio completo e autonomo soluzione per l’identificazione biologica.