LCD 3.3 è un rivelatore di agenti chimici bellici (CWA) e di sostanze chimiche tossiche industriali (TIC)
Basato sulla tecnologia leader IMS, l’LCD 3.3 è un rivelatore di agenti chimici bellici (CWA) e di sostanze chimiche tossiche industriali (TIC), leggero e versatile.
LCD 3.3 è un dispositivo di avviso avanzato, che allarma in caso di minacce di gas e vapore rilevate ed identificate a livelli pari o inferiori a quelli immediatamente pericolosi per la vita e la salute (IDLH), determinando l’agente o il tipo, la classe, la concentrazione e il dosaggio di esposizione chimica. Può essere utilizzato anche come dispositivo di screening e di indagine.
Le opzioni di montaggio flessibili consentono all’LCD 3.3 di essere tenuto in mano o agganciato a una cintura, imbracatura o tracolla, per consentire all’utilizzatore di svolgere il proprio ruolo primario senza ostruzione. Le caratteristiche includono sia allarmi acustici che visivi più un chiaro display a cristalli liquidi di facile lettura che fornisce prestazioni affidabili coerenti con le soluzioni Smiths Detection di alta qualità.
Dimensioni | 10.6 x 18.0 x 4.65 cm (4.17 x 7.08 x 1.83 in) |
Peso | 0.58Kg (1.3 lbs) incluse batterie |
Potenza | 9 Vdc 110/240V ac tramite PSU (unità di alimentazione) |
Batterie | 4 x AA litio ferro disolfuro o 4 x AA alcalina al biossido di manganese (è possibile utilizzare batterie NiMH AA ricaricabili) |
Tecnologia di rilevamento | Spettometria avanzata per la mobilità ionica senza radiazioni |
Agente rilevanti | Nervi, sangue, vesciche e una libreria selezionata di TIC |
Accessori | Sono disponibili accessori aggiuntivi per aumentare la capacità dell’LCD 3.3 |
Colori | Verde e Nero |
Lingue del menu standard disponibili | Inglese, francese, tedesco e spagnolo. Cofigurazioni linguistiche aggiuntive saranno preso in considerazione su richiesta |
Kit di Sviluppo software (SDK) | Fornisce agli integratori di terze parti e agli OEM il software per interfacciare LCD 3.3 con una varietà di piattaforme |
Reti Wireless | Si integra con la rete di comunicazione wireless |
Intervallo temperatura di esercizio | Sensa-LINX di Smiths Detection da -32°C a 60°C (da -25,6°F a 140°F) |
Intervallo umidità di esercizio | 0 to 100% RH |
Il display LCD 3.3 è supportato da un servizio di prim’ordine, formazione e supporto per garantire prestazioni ottimali del prodotto.